المنتج
تفاصيل المنتج
| معدل اللحام الخطي | 12-30م/د |
| قدرة الإنتاج | 30-60Cans/min |
| قطر العلبة القابل للتطبيق | 200-300 مم |
| ارتفاع العلبة القابل للتطبيق | 150-500 مم |
| المادة القابلة للتطبيق | صفيحة قصدير/صفيحة نيكل |
| سمك المادة القابلة للتطبيق | 0.16~0.30مم |
| هبوط لحام اللحمة | 0.4~0.6مم |
| مسافة نقطة اللحمة | 0.5~0.8مم |
| قطر سلك النحاس القابل للتطبيق | ø 1.38مم ø 1.5مم |
| ماء التبريد | درجة الحرارة: 12~18℃ |
| الضغط: | 0.4 ميجا باسكال |
| التصريف: | 10 لتر/د |
| استهلاك الهواء المضغوط | 600 لتر/د |
| ضغط الهواء المضغوط | 0.5 ميجا باسكال~0.7 ميجا باسكال |
| الطاقة | 380 فولت ±5٪ 50 هرتز |
| الطاقة الكلية | 60 كيلو فولت أمبير |
| الأبعاد | 1750×1100×1800 مم |
| الوزن | 1800 كجم |
YouTube Video:
Basic Info: