المنتج
تفاصيل المنتج
| نموذج | FH18-90ZD-42 | FH18-90ZD-60 |
| سرعة اللحام | 10-21m/min | 10-26m/min |
| القدرة الإنتاجية | 15-42cans/min | 20-60cans/min |
| يمكن أن يتراوح القطر | 220-300mm | |
| نطاق الارتفاع الممكن | 250-450mm | |
| المادة | صفيحة قصدير/أساس فولاذي/لوح كروم | |
| نطاق سمك الصفيح | 0.25-0.42mm | |
| زاي-بار أورلاب رينج | 0.8 مم، 1.0 مم، 1.2 مم | |
| مسافة النقاط | 0.5-0.8mm | |
| نطاق التردد | 100-260Hz | |
| مسافة نقطة التماس | 1.5 مم 1.7 مم | |
| مياه التبريد | درجة الحرارة: 12-18℃ الضغط: 0.4-0.5 ميجاباسكال التفريغ: 12 لتر/دقيقة | |
| استهلاك الهواء المضغوط | 400L/min | |
| الضغط | 0.5Mpa-0.7Mpa | |
| مزوّد الطاقة | 380 فولت ±5% 50 هرتز | |
| الطاقة الإجمالية | 80KVA | 125KVA |
| قياسات الآلة | 2300*1800*2000 | |
| الوزن | 2500kg | |
YouTube Video:
Basic Info: